X99F8 Материнская плата Huananzhi X99-F8





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материнская плата X99-F8
| Series | Intel series |
| Model | HUANANZHI X99-F8 Motherboard |
| CPU Socket | Support Intel LGA2011-3 |
| Memory Socket | 8*DDR4 Memory Socket |
| Memory Standart | Support Four Channels DDR4 1866/2133/2400 MHz Maximum Memory Capacity 8*32G |
| SATA | 8*SATA 3.0 Interface |
| Extended interface | IO: 1*PS/2 Mouse / keyboard interface, 4*USB 3.0, 4*USB 2.0, 1*Gigabit Ethernet Card, 5*3.5 MMAudio interface; Expansion pin: 2*9pin USB2.0; 1*19pin USB3.0; 1*Front audio output pin |
| Expansion Slots | 2*PCI Express3.0X16, 2*PCI ExpressX1, 1*PCI ExpressX4, 2*M.2NVME, 1*M.2WIFI |
| Soud Track | ALC892 7.1 Sound Track |
| Network Interface | RTL8111H Gigabit Ethernet Card |
| Power interface | 24pin+8pin |
| Fan interface | 4 |
| PCB layer | 10 layer, 6Phases |
| Dimension | 300*244MM ATX |
| Packing list | 1*User's manual 1*I/O baffle 2*SATA line |
Производитель: SZ HUANAN SANXIAN TECHNOLOGY CO., LTD. No.127, Building P03, China South City Electronic trading center, Pinghu Town, Longgang District, Schenzhen City, Guangdong Province, China
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huananzhi |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разъемы | LGA2011-3 |
| Максимальная частота оперативной памяти | 1866 МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 8 и более |
| Количество LAN-портов | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 256 GB |
| Платформа | Intel |
- Цена: 498,20 руб.
Информация для покупателя
ООО «БизнесПартнерСервис»
г. Минск пр. Партизанский, 152-1а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 22.05.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 733, Республика Беларусь
УНП: 190706808
Регистрационный орган: Администрация Заводского района
Дата регистрации компании: 06.04.2006
Местонахождение книги замечаний и предложений: Партизанский пр-т, д. 152, офис 6
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


